Спеціальність: G6 Інформаційні вимірювальні технології
Освітня програма: «Інформаційні вимірювальні технології»
Дата проведення: 03.08.2026
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Оцінка (100–200) |
|---|---|---|
| 1 | Кучинський Гліб Олександрович | 170 |
| 2 | Шкурупій Вадим Олегович | 188 |
| 3 | Ганічев Святослав Кімович | 184 |
| 4 | Терещенко Поліна Сергіївна | 144 |
| 5 | Беліменко Вікторія Віталіївна | 184 |
| 6 | Федоренко Юлія Вікторівна | 166 |
| 7 | Кайдашева Інга Вадимівна | 190 |
| 8 | Пінчук Віталій Ігорович | 180 |
| 9 | Кравченко Кирило Володимирович | 180 |
| 10 | Дузяк Дмитро Леонідович | 188 |
| 11 | Шершун Максим Олександрович | 186 |
| 12 | Бойко Ольга Володимирівна | 170 |
| 13 | Нощенко Ксенія Максимівна | 194 |
| 14 | Середенко Владислав Вікторович | 188 |
